
Unternehmensprofil
Kurzportrait
2011/12 | 2010/11 | ||
Revenues and earnings | |||
Revenues | EUR million | 6,992 | 6,161 |
EBITDA | EUR million | 1,015 | 775 |
EBITDA margin | % | 14.5 | 12.6 |
Operating profit | EUR million | 751 | 521 |
Operating margin | % | 10.7 | 8.5 |
Net earnings for the year | EUR million | 515 | 346 |
Cash flow and investments | |||
Cash flow | EUR million | 823 | 606 |
Investments in fixed assets¹ | EUR million | 276 | 245 |
Investments in financial assets/acquisitions | EUR million | 10 | 6 |
Total investments | EUR million | 286 | 251 |
Performance | |||
Fixed assets¹ | EUR million | 2,605 | 2,612 |
Goodwill | EUR million | 1,141 | 1,131 |
Working Capital | EUR million | 1,848 | 1,451 |
Capital Employed | EUR million | 5,707 | 5,314 |
ROCE | % | 13.2 | 9.8 |
Capital structure | |||
Total assets | 36EUR million | 8,289 | 7,260 |
Shareholders' equity | EUR million | 3,969 | 3,687 |
Net financial debt | EUR million | 791 | 854 |
Net financial debt to cash flow ratio | 1.0 | 1.4 | |
Equity ratio | % | 47.9 | 50.8 |
Net financial debt al % of equity (Gearing) | % | 19.9 | 23.2 |
Shares | |||
Market capitalization | EUR | 4,117 | 3,768 |
Total shares issued as of February 28 | million | 189,4 | 189.4 |
Closing price on February 28/29 | EUR | 21.75 | 19.90 |
Earnings per share | 1.99 | 1.33 | |
Dividend per EUR 1 share | EUR | 0.70² | 0.55 |
Yield as of February 28/29 | % | 3.2 | 2.8 |
Employees group | 17.489 | 17,658 |

Segmente Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht
17.700 Mitarbeiter
6,2 Mrd. EUR Jahresumsatz
4,2 Mio. Tonnen Zuckerproduktion
Marktführer im Zuckerbereich in Europa
Mitglied im MDAX
Geschäftsjahr: 1. März bis 28./29. Februar
Gründungsjahr: 1926
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Hauptaktionär: Rübenanbauer, die über die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) einen Anteil von 56 % am Kapital halten.
|